Valori aggiornati al 16/09/2024 alle ore 07:39
Tipologia | Sito di cura | Attesa media in giorni |
---|---|---|
Residenziali | Casa di Cura Privata San Francesco | (*) |
Residenziali | Centro di Riabilitazione San Francesco | 25.6 |
Residenziali | Gissi | 25.0 |
Residenziali | Azzurra | (*) |
Residenziali | Psichiatria "Il gabbiano" - Lanciano | 45.0 |
Residenziali | Psichiatria "Villa Santa Chiara" - Vasto marina | 46.0 |
Ambulatoriali | Vasto Marina | 91.0 |
Ambulatoriale | Autismo | (*) |
Ambulatoriali | Via Platone | 1767.0 |
Ambulatoriali | Termoli | (*) |
Centro FKT | Centro FKT Via Platone | 59.9 |
Domiciliari | Gissi | (*) |
Domiciliari | Vasto Marina | 141.7 |
Domiciliari | Termoli | (*) |
Semiresidenziali | Vasto Marina | 57.8 |
Semiresidenziali | Lebba | (*) |
Semiresidenziali | Santa Maria Imbaro | (*) |
Semiresidenziali | San Giacomo degli Schiavoni | (*) |
Semiresidenziali | Sulmona | (*) |
Semiresidenziali | Avezzano | (*) |
CSSA | CSSA San Francesco | (*) |
Diagnostica per immagini (RM/RX) | Casa di cura privata | 1.5 |
I valori indicano le attese medie registrate nel passato, pertanto costituiscono una stima, soggetta a variazioni, di attesa per il futuro.
(*) Ultimo ingresso in struttura anteriore al periodo di osservazione.
Per verificare la reale disponibilità di una prestazione è necessario contattare sempre i seguenti numeri telefonici: