Valori aggiornati al 26/03/2023 alle ore 23:25
Tipologia | Sito di cura | Attesa media in giorni |
---|---|---|
Residenziali | Casa di Cura Privata San Francesco | 867.0 |
Residenziali | Centro di Riabilitazione San Francesco | 18.6 |
Ambulatoriali | Vasto Marina | 124.0 |
Centro FKT | Centro FKT Via Platone | 16.9 |
Domiciliari | Gissi | 119.0 |
Domiciliari | Vasto Marina | 110.9 |
Semiresidenziali | Vasto Marina | 68.8 |
Diagnostica per immagini (RM/RX) | Casa di cura privata | 1.5 |
I valori indicano le attese medie registrate nel passato, pertanto costituiscono una stima, soggetta a variazioni, di attesa per il futuro.
Le sedi non riportate in tabella hanno ingressi avvenuti in data anteriore rispetto ai periodi osservati.
Per verificare la reale disponibilità di una prestazione è necessario contattare sempre i seguenti numeri telefonici: